FABRİKADAN ÜRETİCİYE EN İYİ FİYAT GARANTİSİ
DF850A

Koç Kafa Freze Tezgahı

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
KDV Dahil Havale Fiyatı
2.841.300 TL
KDV Hariç Havale Fiyatı
Liquid error: Input string was not in a correct format.
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Dikey İş Mili Ölçüsü   IS050
Tabla Ölçüleri ( En x Boy x Yükseklik ) mm 2500x575
X, Y, Z Eksen Hareketleri mm 1800x600x900

Otomatik Eksenler

 

X-Y-Z

Otomatik Eksen İlerleme Hızı ve Adedi mm/dk 20-2200 (SERVO)
Dikey Başlığın Sağa-Sola Yatışı derece 360
Mil Tabla Mesafesi Yatay mm 49-949
Dikey İş Mili Devri ve Adedi dev/dk 40-1200 (12)
Dikey İş Mili Motoru kW 11
Ağırlık kg 10000
STANDART
DONANIMLAR

- Sertleştirilmiş Geniş Yataklar

- Sertleştirilmiş Tabla

- Kutu Kızaklar

- İki Açıdan Döner (5 Eksen) Koç Kafa

- Yüksek Torklu Şanzımanlı Kafa

- 3 Eksen Otomatik İlerleme

- 3 Eksen Servo Şanzıman

- Hidrolik Eksen Kitlemesi

- Soğutma Sistemi

- Merkezi Otomatik Yağlama

STANDART
AKSESUARLAR

- 3 Eksen Dijital Okuyucu

- Mors Takımı

- Pens Takımı

- Armürler

- İş Mili Karşı Yatağı

- Aydınlatma Lambası

- Kompakt Kumanda Paneli

- 58 Parça Bağlama Seti

ÖDEME SEÇENEKLERİ

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.530.121 TL 3.060.243 TL
3 1.043.494 TL 3.130.481 TL
4 800.857 TL 3.203.427 TL
5 655.541 TL 3.277.706 TL
6 559.132 TL 3.354.793 TL
7 490.835 TL 3.435.847 TL
8 439.937 TL 3.519.497 TL
9 401.514 TL 3.613.625 TL
10 371.328 TL 3.713.277 TL
11 346.766 TL 3.814.431 TL
12 326.651 TL 3.919.816 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.586.190 TL 3.172.379 TL
3 1.083.846 TL 3.251.537 TL
4 833.681 TL 3.334.723 TL
5 684.408 TL 3.422.040 TL
6 585.725 TL 3.514.353 TL
7 516.352 TL 3.614.467 TL
8 464.702 TL 3.717.613 TL
9 425.178 TL 3.826.603 TL
10 394.558 TL 3.945.576 TL
11 369.898 TL 4.068.883 TL
12 349.993 TL 4.199.915 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.530.121 TL 3.060.243 TL
3 1.043.494 TL 3.130.481 TL
4 800.857 TL 3.203.427 TL
5 655.541 TL 3.277.706 TL
6 559.132 TL 3.354.793 TL
7 490.835 TL 3.435.847 TL
8 439.937 TL 3.519.497 TL
9 401.514 TL 3.613.625 TL
10 371.328 TL 3.713.277 TL
11 346.766 TL 3.814.431 TL
12 326.651 TL 3.919.816 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.530.121 TL 3.060.243 TL
3 1.043.494 TL 3.130.481 TL
4 800.857 TL 3.203.427 TL
5 655.541 TL 3.277.706 TL
6 559.132 TL 3.354.793 TL
7 490.835 TL 3.435.847 TL
8 439.937 TL 3.519.497 TL
9 401.514 TL 3.613.625 TL
10 371.328 TL 3.713.277 TL
11 346.766 TL 3.814.431 TL
12 326.651 TL 3.919.816 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.530.121 TL 3.060.243 TL
3 1.043.494 TL 3.130.481 TL
4 800.857 TL 3.203.427 TL
5 655.541 TL 3.277.706 TL
6 559.132 TL 3.354.793 TL
7 490.835 TL 3.435.847 TL
8 439.937 TL 3.519.497 TL
9 401.514 TL 3.613.625 TL
10 371.328 TL 3.713.277 TL
11 346.766 TL 3.814.431 TL
12 326.651 TL 3.919.816 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.530.121 TL 3.060.243 TL
3 1.043.494 TL 3.130.481 TL
4 800.857 TL 3.203.427 TL
5 655.541 TL 3.277.706 TL
6 559.132 TL 3.354.793 TL
7 490.835 TL 3.435.847 TL
8 439.937 TL 3.519.497 TL
9 401.514 TL 3.613.625 TL
10 371.328 TL 3.713.277 TL
11 346.766 TL 3.814.431 TL
12 326.651 TL 3.919.816 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.530.121 TL 3.060.243 TL
3 1.043.494 TL 3.130.481 TL
4 800.857 TL 3.203.427 TL
5 655.541 TL 3.277.706 TL
6 559.132 TL 3.354.793 TL
7 490.835 TL 3.435.847 TL
8 439.937 TL 3.519.497 TL
9 401.514 TL 3.613.625 TL
10 371.328 TL 3.713.277 TL
11 346.766 TL 3.814.431 TL
12 326.651 TL 3.919.816 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.530.121 TL 3.060.243 TL
3 1.043.494 TL 3.130.481 TL
4 800.857 TL 3.203.427 TL
5 655.541 TL 3.277.706 TL
6 559.132 TL 3.354.793 TL
7 490.835 TL 3.435.847 TL
8 439.937 TL 3.519.497 TL
9 401.514 TL 3.613.625 TL
10 371.328 TL 3.713.277 TL
11 346.766 TL 3.814.431 TL
12 326.651 TL 3.919.816 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.530.121 TL 3.060.243 TL
3 1.043.494 TL 3.130.481 TL
4 800.857 TL 3.203.427 TL
5 655.541 TL 3.277.706 TL
6 559.132 TL 3.354.793 TL
7 490.835 TL 3.435.847 TL
8 439.937 TL 3.519.497 TL
9 401.514 TL 3.613.625 TL
10 371.328 TL 3.713.277 TL
11 346.766 TL 3.814.431 TL
12 326.651 TL 3.919.816 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.530.121 TL 3.060.243 TL
3 1.043.494 TL 3.130.481 TL
4 800.857 TL 3.203.427 TL
5 655.541 TL 3.277.706 TL
6 559.132 TL 3.354.793 TL
7 490.835 TL 3.435.847 TL
8 439.937 TL 3.519.497 TL
9 401.514 TL 3.613.625 TL
10 371.328 TL 3.713.277 TL
11 346.766 TL 3.814.431 TL
12 326.651 TL 3.919.816 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "DF850A", "content_name": "Koç Kafa Freze Tezgahı", "content_category": "Milling cutter", "value": "2952836.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 23, "sku": "DF850A", "content_name": "Koç Kafa Freze Tezgahı", "category": "Milling cutter", "value": "2952836.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }