FABRİKADAN ÜRETİCİYE EN İYİ FİYAT GARANTİSİ
ST4080A
Satıh Taşlama Tezgahı
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ÖLÇÜ DEĞERİ | ÖLÇÜ BİRİMİ |
Tabla ölçüleri ( En x Boy x Yükseklik ) | 406x813 | mm |
Manyetik Tabla Ebadı | 400x800 | mm |
iş Mili Tabla Arası Mesafe | 580 | mm |
Tabla Çapraz Hareket | 450 | mm |
Tabla Boyuna Hareket | 910 | mm |
Tablanın Yükleme Kapasitesi | 500(200kg mıknatıs dahil) | kg |
Boyuna ilerleme Aralığı | 5-25 | mm/dk |
Çapraz ilerleme Aralığı | 0.1-8 | mm/tur |
Çapraz Rapid ilerleme Hızı | 990 | mm/dk |
Çapraz El Çarkı ilerlemesi | 0.02 | mm/aralık |
Dikey Otomatik ilerleme | 0.005-0.5 | mm/tur |
Dikey Hızlı ilerleme | 480 | mm/dk |
Dikey El Çarkı ilerlemesi | 0.005 | mm/aralık |
Taş Hızı | 1450 | mm/dk |
Taş Ebadı | 350x40x127 | mm |
Taş Mili Motoru | 4 | kW |
Ağırlık | 3400 | kg |
STANDART
DONANIMLAR
- Y Ekseni Tabla Hareketi
- Z Ekseni Kafa Hareketi
- SIEMENS Elektrik Malzemeleri
- SIEMENS PLC Ekran ( Türkçe Yazılım )
- SIEMENS Kontrol Sistemi
- Rijit Döküm Gövde
- Sorunsuz ve Bakımı Kolay İş Mili
- Tablanın Heryerinde 0.005mm Hassasiyet
- Siemens Dokunmatik PLC Ekran Paneli
STANDART
AKSESUARLAR
- 2 Eksen Dijital Gösterge
- Aydınlatma Lambası
- Kompakt Kumanda Paneli
- Otomatik Yağlama
- Taşlama Taşı
- Taş Denge Aparatı
- Paralel Taş Bileme Aparatı
- Taş Bileme Kalemi
- Taş Flanşı
- Hidrolik Yağ Tankı
- Manyetik Tabla
- Talaş-Su Ayırma Aparatı
- Harici Hidrolik Ünitesi
ÖDEME
SEÇENEKLERİ
![maximum](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Maximum_01jejrs1em.png)
![world](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/world-logo_dp08pozwl8_64lv2p4kwm.png)
![axess](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Axess_c90nl23eas.png)
![advantage](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/advantage_o2g9tvhpdt.png)
![bonus](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/bonus_0epmz0ig8h.png)
![card-finans](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Card Finans_o4nxf2puti.png)
![paraf](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Paraf_fx5erzhmpc.png)
![bankkart-combo](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/bankkart-combo_ozst4wuain.png)
![saglam-kart](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/saglam-logo_mt9en9ats4.png)
![maximum](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Maximum_01jejrs1em.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 569.979 TL | 1.139.958 TL |
3 | 388.707 TL | 1.166.122 TL |
4 | 298.324 TL | 1.193.294 TL |
5 | 244.193 TL | 1.220.964 TL |
6 | 208.280 TL | 1.249.679 TL |
7 | 182.839 TL | 1.279.872 TL |
8 | 163.879 TL | 1.311.032 TL |
9 | 149.566 TL | 1.346.095 TL |
10 | 138.322 TL | 1.383.216 TL |
11 | 129.172 TL | 1.420.897 TL |
12 | 121.679 TL | 1.460.154 TL |
![world](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/world-logo_dp08pozwl8_64lv2p4kwm.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 568.546 TL | 1.137.092 TL |
3 | 388.488 TL | 1.165.465 TL |
4 | 298.821 TL | 1.195.282 TL |
5 | 245.316 TL | 1.226.580 TL |
6 | 209.945 TL | 1.259.668 TL |
7 | 185.079 TL | 1.295.552 TL |
8 | 166.565 TL | 1.332.523 TL |
9 | 152.399 TL | 1.371.589 TL |
10 | 141.423 TL | 1.414.233 TL |
11 | 132.585 TL | 1.458.431 TL |
12 | 125.450 TL | 1.505.397 TL |
![axess](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Axess_c90nl23eas.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 569.979 TL | 1.139.958 TL |
3 | 388.707 TL | 1.166.122 TL |
4 | 298.324 TL | 1.193.294 TL |
5 | 244.193 TL | 1.220.964 TL |
6 | 208.280 TL | 1.249.679 TL |
7 | 182.839 TL | 1.279.872 TL |
8 | 163.879 TL | 1.311.032 TL |
9 | 149.566 TL | 1.346.095 TL |
10 | 138.322 TL | 1.383.216 TL |
11 | 129.172 TL | 1.420.897 TL |
12 | 121.679 TL | 1.460.154 TL |
![advantage](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/advantage_o2g9tvhpdt.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 569.979 TL | 1.139.958 TL |
3 | 388.707 TL | 1.166.122 TL |
4 | 298.324 TL | 1.193.294 TL |
5 | 244.193 TL | 1.220.964 TL |
6 | 208.280 TL | 1.249.679 TL |
7 | 182.839 TL | 1.279.872 TL |
8 | 163.879 TL | 1.311.032 TL |
9 | 149.566 TL | 1.346.095 TL |
10 | 138.322 TL | 1.383.216 TL |
11 | 129.172 TL | 1.420.897 TL |
12 | 121.679 TL | 1.460.154 TL |
![bonus](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/bonus_0epmz0ig8h.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 569.979 TL | 1.139.958 TL |
3 | 388.707 TL | 1.166.122 TL |
4 | 298.324 TL | 1.193.294 TL |
5 | 244.193 TL | 1.220.964 TL |
6 | 208.280 TL | 1.249.679 TL |
7 | 182.839 TL | 1.279.872 TL |
8 | 163.879 TL | 1.311.032 TL |
9 | 149.566 TL | 1.346.095 TL |
10 | 138.322 TL | 1.383.216 TL |
11 | 129.172 TL | 1.420.897 TL |
12 | 121.679 TL | 1.460.154 TL |
![card-finans](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Card Finans_o4nxf2puti.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 569.979 TL | 1.139.958 TL |
3 | 388.707 TL | 1.166.122 TL |
4 | 298.324 TL | 1.193.294 TL |
5 | 244.193 TL | 1.220.964 TL |
6 | 208.280 TL | 1.249.679 TL |
7 | 182.839 TL | 1.279.872 TL |
8 | 163.879 TL | 1.311.032 TL |
9 | 149.566 TL | 1.346.095 TL |
10 | 138.322 TL | 1.383.216 TL |
11 | 129.172 TL | 1.420.897 TL |
12 | 121.679 TL | 1.460.154 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 592.353 TL | 1.184.707 TL |
3 | 403.966 TL | 1.211.898 TL |
4 | 310.034 TL | 1.240.137 TL |
5 | 253.779 TL | 1.268.893 TL |
6 | 216.456 TL | 1.298.735 TL |
7 | 190.016 TL | 1.330.114 TL |
8 | 170.312 TL | 1.362.497 TL |
9 | 155.437 TL | 1.398.937 TL |
10 | 143.751 TL | 1.437.515 TL |
11 | 134.243 TL | 1.476.674 TL |
12 | 126.456 TL | 1.517.472 TL |
![paraf](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Paraf_fx5erzhmpc.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 569.979 TL | 1.139.958 TL |
3 | 388.707 TL | 1.166.122 TL |
4 | 298.324 TL | 1.193.294 TL |
5 | 244.193 TL | 1.220.964 TL |
6 | 208.280 TL | 1.249.679 TL |
7 | 182.839 TL | 1.279.872 TL |
8 | 163.879 TL | 1.311.032 TL |
9 | 149.566 TL | 1.346.095 TL |
10 | 138.322 TL | 1.383.216 TL |
11 | 129.172 TL | 1.420.897 TL |
12 | 121.679 TL | 1.460.154 TL |
![bankkart-combo](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/bankkart-combo_ozst4wuain.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 569.979 TL | 1.139.958 TL |
3 | 388.707 TL | 1.166.122 TL |
4 | 298.324 TL | 1.193.294 TL |
5 | 244.193 TL | 1.220.964 TL |
6 | 208.280 TL | 1.249.679 TL |
7 | 182.839 TL | 1.279.872 TL |
8 | 163.879 TL | 1.311.032 TL |
9 | 149.566 TL | 1.346.095 TL |
10 | 138.322 TL | 1.383.216 TL |
11 | 129.172 TL | 1.420.897 TL |
12 | 121.679 TL | 1.460.154 TL |
![saglam-kart](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/saglam-logo_mt9en9ats4.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 569.979 TL | 1.139.958 TL |
3 | 388.707 TL | 1.166.122 TL |
4 | 298.324 TL | 1.193.294 TL |
5 | 244.193 TL | 1.220.964 TL |
6 | 208.280 TL | 1.249.679 TL |
7 | 182.839 TL | 1.279.872 TL |
8 | 163.879 TL | 1.311.032 TL |
9 | 149.566 TL | 1.346.095 TL |
10 | 138.322 TL | 1.383.216 TL |
11 | 129.172 TL | 1.420.897 TL |
12 | 121.679 TL | 1.460.154 TL |