Whatsapp    Contact Form   Phone
+
  Whatsapp    Contact Form   Phone
MF270C

Mould Milling Machine

Equipped with a gearbox-driven horizontal-vertical spindle, automatic threading and X-axis automatic feed motor, the MF270C allows you to machine the workpiece quickly and precisely thanks to its hardened large bearings. X-axis travel is 600 mm, Y-axis travel is 200 mm and Z-axis travel is 340 mm. 3 axis ruler and digital reader allows you to work in control of your workpieces.
FEATURES :

Transmission Driven Horizontal and Vertical Spindle
X-Y-Z Axis Movements 600x200x340 mm
3 Axis Digital Reader
Automatic Hole Drilling and Tapping
X Axis Auto Advance
 

Havale İle Ödeme Fiyatı

296.010 TL
KDV Dahil

Kredi Kartı Tek Çekim Fiyatı

308.601 TL
KDV Dahil
Tüm Taksitli Kredi Kartı Ödeme Seçenekleri

Havale indirimi, en son ödeme adımında havale seçimi yapıldığında otomatik olarak uygulanmaktadır. Tüm fiyatlar nakliye hariç fiyatlardır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
  MEASURE VALUE UNIT OF MEASURE

Vertical Spindle Taper

MT4

 

Horizontal Spindle Taper MT4  
Width-Length Table Size 1000x240 mm
Maximum X-Y-Z Axis Movements 600x200x340 mm
Automatic Axis X  
Automatic Axis Feed Speed 16-380 mm/min
Number of Automatic Axis Advance 8  
Maximum Drilling Diameter 30 mm
Distance Between Spindle and Table Surface 100-400 mm
Vertical Spindle Speed 115-1750 rpm
Vertical Spindle Speed Steps 8  
Horizontal Spindle Speed 60-1350 rpm
Horizontal Spindle Speed 9 pcs
Vertical Milling Motor 1.5 kW
Horizontal Milling Motor 1.5 kW
Weight 970 kg
STANDARD
EQUIPMENT

- Rotary Table

- Horizantal Spindle

- X Axis Table Automatics

- 3 Axis Digital

- Lighting Lamp

- Spindle Protection

STANDARD
ACCESSORIES

- Morse Team (MK4-MK3+MK3-MK2)

- MK4 Collet Holder

- Clamp Set

- Chuck

- Vise (QH160)

- Dobbies

- 58 Piece Binding Set

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.

maximum
world
axess
advantage
bonus
cardfinans
paraf
bankkartcombo
saglamkart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 308.601 TL 308.601 TL
2 160.526 TL 321.052 TL
3 109.004 TL 327.011 TL
4 83.751 TL 335.005 TL
5 69.210 TL 346.049 TL
6 59.194 TL 355.167 TL
7 52.173 TL 365.210 TL
8 46.987 TL 375.895 TL
9 43.025 TL 387.225 TL
10 39.637 TL 396.371 TL
11 37.323 TL 410.555 TL
12 35.409 TL 424.911 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 308.601 TL 308.601 TL
2 160.526 TL 321.052 TL
3 109.004 TL 327.011 TL
4 83.751 TL 335.005 TL
5 69.210 TL 346.049 TL
6 59.194 TL 355.167 TL
7 52.173 TL 365.210 TL
8 46.987 TL 375.895 TL
9 43.025 TL 387.225 TL
10 39.637 TL 396.371 TL
11 37.323 TL 410.555 TL
12 35.409 TL 424.911 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 308.601 TL 308.601 TL
2 160.526 TL 321.052 TL
3 109.004 TL 327.011 TL
4 83.751 TL 335.005 TL
5 69.210 TL 346.049 TL
6 59.194 TL 355.167 TL
7 52.173 TL 365.210 TL
8 46.987 TL 375.895 TL
9 43.025 TL 387.225 TL
10 39.637 TL 396.371 TL
11 37.323 TL 410.555 TL
12 35.409 TL 424.911 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 308.601 TL 308.601 TL
2 160.526 TL 321.052 TL
3 109.004 TL 327.011 TL
4 83.751 TL 335.005 TL
5 69.210 TL 346.049 TL
6 59.194 TL 355.167 TL
7 52.173 TL 365.210 TL
8 46.987 TL 375.895 TL
9 43.025 TL 387.225 TL
10 39.637 TL 396.371 TL
11 37.323 TL 410.555 TL
12 35.409 TL 424.911 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 308.601 TL 308.601 TL
2 160.526 TL 321.052 TL
3 109.004 TL 327.011 TL
4 83.751 TL 335.005 TL
5 69.210 TL 346.049 TL
6 59.194 TL 355.167 TL
7 52.173 TL 365.210 TL
8 46.987 TL 375.895 TL
9 43.025 TL 387.225 TL
10 39.637 TL 396.371 TL
11 37.323 TL 410.555 TL
12 35.409 TL 424.911 TL
cardfinans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 308.601 TL 308.601 TL
2 160.526 TL 321.052 TL
3 109.004 TL 327.011 TL
4 83.751 TL 335.005 TL
5 69.210 TL 346.049 TL
6 59.194 TL 355.167 TL
7 52.173 TL 365.210 TL
8 46.987 TL 375.895 TL
9 43.025 TL 387.225 TL
10 39.637 TL 396.371 TL
11 37.323 TL 410.555 TL
12 35.409 TL 424.911 TL
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 308.601 TL 308.601 TL
2 160.526 TL 321.052 TL
3 109.004 TL 327.011 TL
4 83.751 TL 335.005 TL
5 69.210 TL 346.049 TL
6 59.194 TL 355.167 TL
7 52.173 TL 365.210 TL
8 46.987 TL 375.895 TL
9 43.025 TL 387.225 TL
10 39.637 TL 396.371 TL
11 37.323 TL 410.555 TL
12 35.409 TL 424.911 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 308.601 TL 308.601 TL
2 160.526 TL 321.052 TL
3 109.004 TL 327.011 TL
4 83.751 TL 335.005 TL
5 69.210 TL 346.049 TL
6 59.194 TL 355.167 TL
7 52.173 TL 365.210 TL
8 46.987 TL 375.895 TL
9 43.025 TL 387.225 TL
10 39.637 TL 396.371 TL
11 37.323 TL 410.555 TL
12 35.409 TL 424.911 TL
bankkartcombo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 308.601 TL 308.601 TL
2 160.526 TL 321.052 TL
3 109.004 TL 327.011 TL
4 83.751 TL 335.005 TL
5 69.210 TL 346.049 TL
6 59.194 TL 355.167 TL
7 52.173 TL 365.210 TL
8 46.987 TL 375.895 TL
9 43.025 TL 387.225 TL
10 39.637 TL 396.371 TL
11 37.323 TL 410.555 TL
12 35.409 TL 424.911 TL
saglamkart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 308.601 TL 308.601 TL
2 160.526 TL 321.052 TL
3 109.004 TL 327.011 TL
4 83.751 TL 335.005 TL
5 69.210 TL 346.049 TL
6 59.194 TL 355.167 TL
7 52.173 TL 365.210 TL
8 46.987 TL 375.895 TL
9 43.025 TL 387.225 TL
10 39.637 TL 396.371 TL
11 37.323 TL 410.555 TL
12 35.409 TL 424.911 TL
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 296.010 TL 296.010 TL
2 148.005 TL 296.010 TL
3 98.670 TL 296.010 TL
4 74.003 TL 296.010 TL
5 59.202 TL 296.010 TL
6 49.335 TL 296.010 TL
7 52.173 TL 365.210 TL
8 46.987 TL 375.895 TL
9 43.025 TL 387.225 TL
10 39.637 TL 396.371 TL
11 37.323 TL 410.555 TL
12 35.409 TL 424.911 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "MF270C", "content_name": "Mould Milling Machine", "content_category": "Milling", "value": "296010.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 10, "sku": "MF270C", "content_name": "Mould Milling Machine", "category": "Milling", "value": 296010.00, "discount": 0.00, "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }