FABRİKADAN ÜRETİCİYE EN İYİ FİYAT GARANTİSİ
QHK125

İki Açılı Matkap Freze Mengenesi

Yüksek kaliteli döküm gövde malzeme tipine sahip matkap ve freze mengenesinin çene genişliği 125 milimetre, maksimum çene açıklığıysa 100 milimetredir. İki açılı yapısıyla 0 derece ile 90 derece arasında mengeneye eğim verilebilir. 360 derece dönebilen QHK125 matkap ve freze mengenesiyle işlemlerinizi hassas bir şekilde yapabilirsiniz.
ÖZELLİKLER :

Çene Genişliği 125 mm
Çene Maksimum Açıklık 100 mm
90 Derece Dönebilen Gövde
Yüksek Kaliteli Döküm Gövde
 

KDV Dahil Havale Fiyatı
9.634 TL
KDV Hariç Havale Fiyatı
8.028 TL
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK
ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER ÖLÇÜ DEĞERİ ÖLÇÜ BİRİMİ

Kullanım Alanı

Matkap/Freze

 

Döner Tabla Kullanım

360

derece

Özellik Yapısı

İki Açılı

 

Parallellik ve Karelik Hassasiyeti

0.025/100

mm

Çene Genişliği

125 mm

Çene Yüksekliği

46 mm

Çene Maksimum Açıklık

100 mm

Paket Ölçüleri

46x26x22 cm

Ağırlık

23 kg
ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.188 TL 10.376 TL
3 3.538 TL 10.614 TL
4 2.715 TL 10.862 TL
5 2.223 TL 11.114 TL
6 1.896 TL 11.375 TL
7 1.664 TL 11.650 TL
8 1.492 TL 11.933 TL
9 1.361 TL 12.252 TL
10 1.259 TL 12.590 TL
11 1.176 TL 12.933 TL
12 1.108 TL 13.291 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.175 TL 10.350 TL
3 3.536 TL 10.608 TL
4 2.720 TL 10.880 TL
5 2.233 TL 11.165 TL
6 1.911 TL 11.466 TL
7 1.685 TL 11.792 TL
8 1.516 TL 12.129 TL
9 1.387 TL 12.485 TL
10 1.287 TL 12.873 TL
11 1.207 TL 13.275 TL
12 1.142 TL 13.702 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.188 TL 10.376 TL
3 3.538 TL 10.614 TL
4 2.715 TL 10.862 TL
5 2.223 TL 11.114 TL
6 1.896 TL 11.375 TL
7 1.664 TL 11.650 TL
8 1.492 TL 11.933 TL
9 1.361 TL 12.252 TL
10 1.259 TL 12.590 TL
11 1.176 TL 12.933 TL
12 1.108 TL 13.291 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.188 TL 10.376 TL
3 3.538 TL 10.614 TL
4 2.715 TL 10.862 TL
5 2.223 TL 11.114 TL
6 1.896 TL 11.375 TL
7 1.664 TL 11.650 TL
8 1.492 TL 11.933 TL
9 1.361 TL 12.252 TL
10 1.259 TL 12.590 TL
11 1.176 TL 12.933 TL
12 1.108 TL 13.291 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.188 TL 10.376 TL
3 3.538 TL 10.614 TL
4 2.715 TL 10.862 TL
5 2.223 TL 11.114 TL
6 1.896 TL 11.375 TL
7 1.664 TL 11.650 TL
8 1.492 TL 11.933 TL
9 1.361 TL 12.252 TL
10 1.259 TL 12.590 TL
11 1.176 TL 12.933 TL
12 1.108 TL 13.291 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.188 TL 10.376 TL
3 3.538 TL 10.614 TL
4 2.715 TL 10.862 TL
5 2.223 TL 11.114 TL
6 1.896 TL 11.375 TL
7 1.664 TL 11.650 TL
8 1.492 TL 11.933 TL
9 1.361 TL 12.252 TL
10 1.259 TL 12.590 TL
11 1.176 TL 12.933 TL
12 1.108 TL 13.291 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.392 TL 10.783 TL
3 3.677 TL 11.031 TL
4 2.822 TL 11.288 TL
5 2.310 TL 11.550 TL
6 1.970 TL 11.821 TL
7 1.730 TL 12.107 TL
8 1.550 TL 12.402 TL
9 1.415 TL 12.733 TL
10 1.308 TL 13.085 TL
11 1.222 TL 13.441 TL
12 1.151 TL 13.812 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.188 TL 10.376 TL
3 3.538 TL 10.614 TL
4 2.715 TL 10.862 TL
5 2.223 TL 11.114 TL
6 1.896 TL 11.375 TL
7 1.664 TL 11.650 TL
8 1.492 TL 11.933 TL
9 1.361 TL 12.252 TL
10 1.259 TL 12.590 TL
11 1.176 TL 12.933 TL
12 1.108 TL 13.291 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.188 TL 10.376 TL
3 3.538 TL 10.614 TL
4 2.715 TL 10.862 TL
5 2.223 TL 11.114 TL
6 1.896 TL 11.375 TL
7 1.664 TL 11.650 TL
8 1.492 TL 11.933 TL
9 1.361 TL 12.252 TL
10 1.259 TL 12.590 TL
11 1.176 TL 12.933 TL
12 1.108 TL 13.291 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.188 TL 10.376 TL
3 3.538 TL 10.614 TL
4 2.715 TL 10.862 TL
5 2.223 TL 11.114 TL
6 1.896 TL 11.375 TL
7 1.664 TL 11.650 TL
8 1.492 TL 11.933 TL
9 1.361 TL 12.252 TL
10 1.259 TL 12.590 TL
11 1.176 TL 12.933 TL
12 1.108 TL 13.291 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "QHK125", "content_name": "İki Açılı Matkap Freze Mengenesi", "content_category": "Mengene", "value": "10012.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 119, "sku": "QHK125", "content_name": "İki Açılı Matkap Freze Mengenesi", "category": "Mengene", "value": "10012.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }