FABRİKADAN ÜRETİCİYE EN İYİ FİYAT GARANTİSİ
ARM40X10

Radyal Matkap Tezgahı

40 milimetre delme kapasitesine sahip radyal matkabımız; delme, havşa açma, raybalama ve diş çekme gibi talaşlı imalat görevleri için idealdir. Mekanik şanzımanlı sağlam yapı ve ağırlığa sahip yüksek performanslı ARM40x10 Radyal Matkap; 320-1020 milimetre mil kolon mesafesiyle büyük parçalarının pürüzsüz şekilde işlenmesini sağlar.
ÖZELLİKLER :

40 Milimetre Maksimum Delme Kapasitesi
320-1020 Milimetre Mil Kolon Mesafesi
Kolon Aşağı-Yukarı Otomatik Hareket
Sağlam Yapı ve Yüksek Performans

KDV Dahil Havale Fiyatı
256.410 TL
KDV Hariç Havale Fiyatı
233.100 TL
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK
ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER ÖLÇÜ DEĞERİ ÖLÇÜ BİRİMİ
Maksimum Delme Çapı 40 mm
Mil Kolon Mesafesi 320 - 1020 mm
Mil Tabla Mesafesi Yatay 120-860 mm
İş Mili Hareketi 270 mm
İş Mili Ölçüsü MT4  
İş Mili Hız Aralığı 46-1220 mm

İş Mili Otomatiği Besleme Hızı 

0,10 - 0,25  (3 Kademe) 

mm/dk

İş Mili Hız Adedi 12  
Tabla Ölçüleri 550x395x340 mm

Taban Tabla Ölçüleri 

955x600

mm
Motor 1.5/2.2 kW
Makina ölçüleri

150x75x210

cm
Ağırlık 1300 kg
STANDART
DONANIMLAR
  • Kafa Sağ/Sol Hareketleri Manuel Sıkıştırma
  • Kolon Sağ/Sol Hareketleri Manuel Sıkıştırma
  • Kolon Yukarı/Aşağı Hareketleri Manuel Sıkıştırma
  • Soğutma Tertibatı
  • Aydınlatma Lambası
  • İş Mili Koruması
STANDART
AKSESUARLAR
  • Mors Konik ve Kovanı
  • Mandren
  • Bağlantı Milleri
  • Takım Çantası ve Avadanlıkları
ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 138.084 TL 276.168 TL
3 94.169 TL 282.506 TL
4 72.272 TL 289.089 TL
5 59.158 TL 295.792 TL
6 50.458 TL 302.749 TL
7 44.295 TL 310.064 TL
8 39.702 TL 317.613 TL
9 36.234 TL 326.107 TL
10 33.510 TL 335.100 TL
11 31.294 TL 344.229 TL
12 29.478 TL 353.739 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 143.144 TL 286.287 TL
3 97.810 TL 293.431 TL
4 75.234 TL 300.938 TL
5 61.764 TL 308.818 TL
6 52.858 TL 317.148 TL
7 46.598 TL 326.183 TL
8 41.936 TL 335.491 TL
9 38.370 TL 345.327 TL
10 35.606 TL 356.064 TL
11 33.381 TL 367.191 TL
12 31.585 TL 379.016 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 138.084 TL 276.168 TL
3 94.169 TL 282.506 TL
4 72.272 TL 289.089 TL
5 59.158 TL 295.792 TL
6 50.458 TL 302.749 TL
7 44.295 TL 310.064 TL
8 39.702 TL 317.613 TL
9 36.234 TL 326.107 TL
10 33.510 TL 335.100 TL
11 31.294 TL 344.229 TL
12 29.478 TL 353.739 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 138.084 TL 276.168 TL
3 94.169 TL 282.506 TL
4 72.272 TL 289.089 TL
5 59.158 TL 295.792 TL
6 50.458 TL 302.749 TL
7 44.295 TL 310.064 TL
8 39.702 TL 317.613 TL
9 36.234 TL 326.107 TL
10 33.510 TL 335.100 TL
11 31.294 TL 344.229 TL
12 29.478 TL 353.739 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 138.084 TL 276.168 TL
3 94.169 TL 282.506 TL
4 72.272 TL 289.089 TL
5 59.158 TL 295.792 TL
6 50.458 TL 302.749 TL
7 44.295 TL 310.064 TL
8 39.702 TL 317.613 TL
9 36.234 TL 326.107 TL
10 33.510 TL 335.100 TL
11 31.294 TL 344.229 TL
12 29.478 TL 353.739 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 138.084 TL 276.168 TL
3 94.169 TL 282.506 TL
4 72.272 TL 289.089 TL
5 59.158 TL 295.792 TL
6 50.458 TL 302.749 TL
7 44.295 TL 310.064 TL
8 39.702 TL 317.613 TL
9 36.234 TL 326.107 TL
10 33.510 TL 335.100 TL
11 31.294 TL 344.229 TL
12 29.478 TL 353.739 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 138.084 TL 276.168 TL
3 94.169 TL 282.506 TL
4 72.272 TL 289.089 TL
5 59.158 TL 295.792 TL
6 50.458 TL 302.749 TL
7 44.295 TL 310.064 TL
8 39.702 TL 317.613 TL
9 36.234 TL 326.107 TL
10 33.510 TL 335.100 TL
11 31.294 TL 344.229 TL
12 29.478 TL 353.739 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 138.084 TL 276.168 TL
3 94.169 TL 282.506 TL
4 72.272 TL 289.089 TL
5 59.158 TL 295.792 TL
6 50.458 TL 302.749 TL
7 44.295 TL 310.064 TL
8 39.702 TL 317.613 TL
9 36.234 TL 326.107 TL
10 33.510 TL 335.100 TL
11 31.294 TL 344.229 TL
12 29.478 TL 353.739 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 138.084 TL 276.168 TL
3 94.169 TL 282.506 TL
4 72.272 TL 289.089 TL
5 59.158 TL 295.792 TL
6 50.458 TL 302.749 TL
7 44.295 TL 310.064 TL
8 39.702 TL 317.613 TL
9 36.234 TL 326.107 TL
10 33.510 TL 335.100 TL
11 31.294 TL 344.229 TL
12 29.478 TL 353.739 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 138.084 TL 276.168 TL
3 94.169 TL 282.506 TL
4 72.272 TL 289.089 TL
5 59.158 TL 295.792 TL
6 50.458 TL 302.749 TL
7 44.295 TL 310.064 TL
8 39.702 TL 317.613 TL
9 36.234 TL 326.107 TL
10 33.510 TL 335.100 TL
11 31.294 TL 344.229 TL
12 29.478 TL 353.739 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "ARM40x10", "content_name": "Radyal Matkap Tezgahı", "content_category": "Radyal Matkap", "value": "266475.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 73, "sku": "ARM40x10", "content_name": "Radyal Matkap Tezgahı", "category": "Radyal Matkap", "value": "266475.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }