FABRİKADAN ÜRETİCİYE EN İYİ FİYAT GARANTİSİ
QH200

Matkap Freze Mengenesi

Yüksek kaliteli döküm gövde malzeme tipine sahip matkap ve freze mengenesinin çene genişliği 200 milimetre, maksimum çene açıklığıysa 160 milimetredir. Mengenenin paralellik ve karelik yüksek hassasiyetiyle yüksek doğrulukta işlem yapmanıza olanak sağlar. 360 derece dönebilen QH200 matkap ve freze mengenesiyle işlemlerinizi hassas bir şekilde yapabilirsiniz.
ÖZELLİKLER :

Çene Genişliği 200 mm
Çene Maksimum Açıklık 160 mm
360 Derece Dönebilen Gövde
Yüksek Kaliteli Döküm Gövde
 

KDV Dahil Havale Fiyatı
11.592 TL
KDV Hariç Havale Fiyatı
9.660 TL
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK
ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER ÖLÇÜ DEĞERİ ÖLÇÜ BİRİMİ

Kullanım Alanı

Freze

 

Döner Tabla Kullanım

360

derece

Parallellik ve Karelik Hassasiyeti

0.025/100

mm

Çene Genişliği

200 mm

Çene Yüksekliği

63 mm

Çene Maksimum Açıklık

160 mm

Paket Ölçüleri

48x28x22 cm

Ağırlık

40 kg
ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 6.243 TL 12.485 TL
3 4.257 TL 12.772 TL
4 3.267 TL 13.069 TL
5 2.674 TL 13.372 TL
6 2.281 TL 13.687 TL
7 2.003 TL 14.018 TL
8 1.795 TL 14.359 TL
9 1.638 TL 14.743 TL
10 1.515 TL 15.149 TL
11 1.415 TL 15.562 TL
12 1.333 TL 15.992 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 6.471 TL 12.943 TL
3 4.422 TL 13.266 TL
4 3.401 TL 13.605 TL
5 2.792 TL 13.961 TL
6 2.390 TL 14.338 TL
7 2.107 TL 14.746 TL
8 1.896 TL 15.167 TL
9 1.735 TL 15.612 TL
10 1.610 TL 16.097 TL
11 1.509 TL 16.600 TL
12 1.428 TL 17.135 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 6.243 TL 12.485 TL
3 4.257 TL 12.772 TL
4 3.267 TL 13.069 TL
5 2.674 TL 13.372 TL
6 2.281 TL 13.687 TL
7 2.003 TL 14.018 TL
8 1.795 TL 14.359 TL
9 1.638 TL 14.743 TL
10 1.515 TL 15.149 TL
11 1.415 TL 15.562 TL
12 1.333 TL 15.992 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 6.243 TL 12.485 TL
3 4.257 TL 12.772 TL
4 3.267 TL 13.069 TL
5 2.674 TL 13.372 TL
6 2.281 TL 13.687 TL
7 2.003 TL 14.018 TL
8 1.795 TL 14.359 TL
9 1.638 TL 14.743 TL
10 1.515 TL 15.149 TL
11 1.415 TL 15.562 TL
12 1.333 TL 15.992 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 6.243 TL 12.485 TL
3 4.257 TL 12.772 TL
4 3.267 TL 13.069 TL
5 2.674 TL 13.372 TL
6 2.281 TL 13.687 TL
7 2.003 TL 14.018 TL
8 1.795 TL 14.359 TL
9 1.638 TL 14.743 TL
10 1.515 TL 15.149 TL
11 1.415 TL 15.562 TL
12 1.333 TL 15.992 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 6.243 TL 12.485 TL
3 4.257 TL 12.772 TL
4 3.267 TL 13.069 TL
5 2.674 TL 13.372 TL
6 2.281 TL 13.687 TL
7 2.003 TL 14.018 TL
8 1.795 TL 14.359 TL
9 1.638 TL 14.743 TL
10 1.515 TL 15.149 TL
11 1.415 TL 15.562 TL
12 1.333 TL 15.992 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 6.243 TL 12.485 TL
3 4.257 TL 12.772 TL
4 3.267 TL 13.069 TL
5 2.674 TL 13.372 TL
6 2.281 TL 13.687 TL
7 2.003 TL 14.018 TL
8 1.795 TL 14.359 TL
9 1.638 TL 14.743 TL
10 1.515 TL 15.149 TL
11 1.415 TL 15.562 TL
12 1.333 TL 15.992 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 6.243 TL 12.485 TL
3 4.257 TL 12.772 TL
4 3.267 TL 13.069 TL
5 2.674 TL 13.372 TL
6 2.281 TL 13.687 TL
7 2.003 TL 14.018 TL
8 1.795 TL 14.359 TL
9 1.638 TL 14.743 TL
10 1.515 TL 15.149 TL
11 1.415 TL 15.562 TL
12 1.333 TL 15.992 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 6.243 TL 12.485 TL
3 4.257 TL 12.772 TL
4 3.267 TL 13.069 TL
5 2.674 TL 13.372 TL
6 2.281 TL 13.687 TL
7 2.003 TL 14.018 TL
8 1.795 TL 14.359 TL
9 1.638 TL 14.743 TL
10 1.515 TL 15.149 TL
11 1.415 TL 15.562 TL
12 1.333 TL 15.992 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 6.243 TL 12.485 TL
3 4.257 TL 12.772 TL
4 3.267 TL 13.069 TL
5 2.674 TL 13.372 TL
6 2.281 TL 13.687 TL
7 2.003 TL 14.018 TL
8 1.795 TL 14.359 TL
9 1.638 TL 14.743 TL
10 1.515 TL 15.149 TL
11 1.415 TL 15.562 TL
12 1.333 TL 15.992 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "QH200", "content_name": "Matkap Freze Mengenesi", "content_category": "Mengene", "value": "12047.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 115, "sku": "QH200", "content_name": "Matkap Freze Mengenesi", "category": "Mengene", "value": "12047.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }