Whatsapp    İletişim Formu   Telefon
+
  Whatsapp    İletişim Formu   Telefon
FABRİKADAN ÜRETİCİYE EN İYİ FİYAT GARANTİSİ
ZX160

İki Açılı Freze Mengenesi Endüstriyel

Yüksek kalite gri döküm malzeme endüstriyel mengenenin çene genişliği 155 milimetre, maksimum çene açıklığıysa 190 milimetredir. 2 açılı mengene 2 eksende de hareket imkanı sağlar. Rijit gövde yapısına sahip yüksek hassasiyetli mengene kompleks parçaların sabitlenmesinde sıklıkla tercih edilmektedir.
ÖZELLİKLER :

Çene Genişliği 155 mm
Çene Maksimum Açıklık 190 mm
2 Açılı Mengene
Gri Döküm Gövde
 

KDV Dahil Havale Fiyatı
15.678 TL
KDV Hariç Havale Fiyatı
13.065 TL
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK
ÖZELLİKLER
  ÖLÇÜ DEĞERİ ÖLÇÜ BİRİMİ

Kullanım Alanı

Matkap/Freze

 

Parallellik ve Karelik Hassasiyeti

0.025/100

mm

Açı Adedi

2  

Çene Genişliği

155 mm

Çene Yüksekliği

52 mm

Çene Maksimum Açıklık

180 mm

Paket Ölçüleri

49x28x22 cm

Ağırlık

39 kg
STANDART
DONANIMLAR

- Rijid Gövde Yapısı

- Gri Döküm Gövde

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.443 TL 16.886 TL
3 5.758 TL 17.273 TL
4 4.419 TL 17.676 TL
5 3.617 TL 18.086 TL
6 3.085 TL 18.511 TL
7 2.708 TL 18.958 TL
8 2.427 TL 19.420 TL
9 2.215 TL 19.939 TL
10 2.049 TL 20.489 TL
11 1.913 TL 21.047 TL
12 1.802 TL 21.629 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.422 TL 16.843 TL
3 5.754 TL 17.263 TL
4 4.426 TL 17.705 TL
5 3.634 TL 18.169 TL
6 3.110 TL 18.659 TL
7 2.741 TL 19.190 TL
8 2.467 TL 19.738 TL
9 2.257 TL 20.317 TL
10 2.095 TL 20.948 TL
11 1.964 TL 21.603 TL
12 1.858 TL 22.299 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.443 TL 16.886 TL
3 5.758 TL 17.273 TL
4 4.419 TL 17.676 TL
5 3.617 TL 18.086 TL
6 3.085 TL 18.511 TL
7 2.708 TL 18.958 TL
8 2.427 TL 19.420 TL
9 2.215 TL 19.939 TL
10 2.049 TL 20.489 TL
11 1.913 TL 21.047 TL
12 1.802 TL 21.629 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.443 TL 16.886 TL
3 5.758 TL 17.273 TL
4 4.419 TL 17.676 TL
5 3.617 TL 18.086 TL
6 3.085 TL 18.511 TL
7 2.708 TL 18.958 TL
8 2.427 TL 19.420 TL
9 2.215 TL 19.939 TL
10 2.049 TL 20.489 TL
11 1.913 TL 21.047 TL
12 1.802 TL 21.629 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.443 TL 16.886 TL
3 5.758 TL 17.273 TL
4 4.419 TL 17.676 TL
5 3.617 TL 18.086 TL
6 3.085 TL 18.511 TL
7 2.708 TL 18.958 TL
8 2.427 TL 19.420 TL
9 2.215 TL 19.939 TL
10 2.049 TL 20.489 TL
11 1.913 TL 21.047 TL
12 1.802 TL 21.629 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.443 TL 16.886 TL
3 5.758 TL 17.273 TL
4 4.419 TL 17.676 TL
5 3.617 TL 18.086 TL
6 3.085 TL 18.511 TL
7 2.708 TL 18.958 TL
8 2.427 TL 19.420 TL
9 2.215 TL 19.939 TL
10 2.049 TL 20.489 TL
11 1.913 TL 21.047 TL
12 1.802 TL 21.629 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.774 TL 17.548 TL
3 5.984 TL 17.951 TL
4 4.592 TL 18.370 TL
5 3.759 TL 18.796 TL
6 3.206 TL 19.238 TL
7 2.815 TL 19.702 TL
8 2.523 TL 20.182 TL
9 2.302 TL 20.722 TL
10 2.129 TL 21.293 TL
11 1.988 TL 21.873 TL
12 1.873 TL 22.478 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.443 TL 16.886 TL
3 5.758 TL 17.273 TL
4 4.419 TL 17.676 TL
5 3.617 TL 18.086 TL
6 3.085 TL 18.511 TL
7 2.708 TL 18.958 TL
8 2.427 TL 19.420 TL
9 2.215 TL 19.939 TL
10 2.049 TL 20.489 TL
11 1.913 TL 21.047 TL
12 1.802 TL 21.629 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.443 TL 16.886 TL
3 5.758 TL 17.273 TL
4 4.419 TL 17.676 TL
5 3.617 TL 18.086 TL
6 3.085 TL 18.511 TL
7 2.708 TL 18.958 TL
8 2.427 TL 19.420 TL
9 2.215 TL 19.939 TL
10 2.049 TL 20.489 TL
11 1.913 TL 21.047 TL
12 1.802 TL 21.629 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.443 TL 16.886 TL
3 5.758 TL 17.273 TL
4 4.419 TL 17.676 TL
5 3.617 TL 18.086 TL
6 3.085 TL 18.511 TL
7 2.708 TL 18.958 TL
8 2.427 TL 19.420 TL
9 2.215 TL 19.939 TL
10 2.049 TL 20.489 TL
11 1.913 TL 21.047 TL
12 1.802 TL 21.629 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "ZX160", "content_name": "İki Açılı Freze Mengenesi Endüstriyel", "content_category": "Mengene", "value": "16293.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 123, "sku": "ZX160", "content_name": "İki Açılı Freze Mengenesi Endüstriyel", "category": "Mengene", "value": "16293.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }