Whatsapp    İletişim Formu   Telefon
+
  Whatsapp    İletişim Formu   Telefon
FABRİKADAN ÜRETİCİYE EN İYİ FİYAT GARANTİSİ
QHK100

İki Açılı Matkap Freze Mengenesi

Yüksek kaliteli döküm gövde malzeme tipine sahip matkap ve freze mengenesinin çene genişliği 100 milimetre, maksimum çene açıklığıysa 85 milimetredir. İki açılı yapısıyla 0 derece ile 90 derece arasında mengeneye eğim verilebilir. 360 derece dönebilen QHK100 matkap ve freze mengenesiyle işlemlerinizi hassas bir şekilde yapabilirsiniz.
ÖZELLİKLER :

Çene Genişliği 100 mm
Çene Maksimum Açıklık 85 mm
90 Derece Dönebilen Gövde
Yüksek Kaliteli Döküm Gövde
 

KDV Dahil Havale Fiyatı
9.688 TL
KDV Hariç Havale Fiyatı
8.073 TL
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK
ÖZELLİKLER
  ÖLÇÜ DEĞERİ ÖLÇÜ BİRİMİ

Kullanım Alanı

Matkap/Freze

 

Döner Tabla Kullanım

360

derece

Özellik Yapısı

İki Açılı

 

Parallellik ve Karelik Hassasiyeti

0.025/100

mm

Çene Genişliği

100 mm

Çene Yüksekliği

41 mm

Çene Maksimum Açıklık

85 mm

Paket Ölçüleri

36x22x21 cm

Ağırlık

15 kg
ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.217 TL 10.434 TL
3 3.558 TL 10.674 TL
4 2.731 TL 10.922 TL
5 2.235 TL 11.176 TL
6 1.906 TL 11.439 TL
7 1.674 TL 11.715 TL
8 1.500 TL 12.000 TL
9 1.369 TL 12.321 TL
10 1.266 TL 12.661 TL
11 1.182 TL 13.006 TL
12 1.114 TL 13.365 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.204 TL 10.408 TL
3 3.556 TL 10.668 TL
4 2.735 TL 10.941 TL
5 2.245 TL 11.227 TL
6 1.922 TL 11.530 TL
7 1.694 TL 11.858 TL
8 1.525 TL 12.197 TL
9 1.395 TL 12.554 TL
10 1.294 TL 12.945 TL
11 1.214 TL 13.349 TL
12 1.148 TL 13.779 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.217 TL 10.434 TL
3 3.558 TL 10.674 TL
4 2.731 TL 10.922 TL
5 2.235 TL 11.176 TL
6 1.906 TL 11.439 TL
7 1.674 TL 11.715 TL
8 1.500 TL 12.000 TL
9 1.369 TL 12.321 TL
10 1.266 TL 12.661 TL
11 1.182 TL 13.006 TL
12 1.114 TL 13.365 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.217 TL 10.434 TL
3 3.558 TL 10.674 TL
4 2.731 TL 10.922 TL
5 2.235 TL 11.176 TL
6 1.906 TL 11.439 TL
7 1.674 TL 11.715 TL
8 1.500 TL 12.000 TL
9 1.369 TL 12.321 TL
10 1.266 TL 12.661 TL
11 1.182 TL 13.006 TL
12 1.114 TL 13.365 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.217 TL 10.434 TL
3 3.558 TL 10.674 TL
4 2.731 TL 10.922 TL
5 2.235 TL 11.176 TL
6 1.906 TL 11.439 TL
7 1.674 TL 11.715 TL
8 1.500 TL 12.000 TL
9 1.369 TL 12.321 TL
10 1.266 TL 12.661 TL
11 1.182 TL 13.006 TL
12 1.114 TL 13.365 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.217 TL 10.434 TL
3 3.558 TL 10.674 TL
4 2.731 TL 10.922 TL
5 2.235 TL 11.176 TL
6 1.906 TL 11.439 TL
7 1.674 TL 11.715 TL
8 1.500 TL 12.000 TL
9 1.369 TL 12.321 TL
10 1.266 TL 12.661 TL
11 1.182 TL 13.006 TL
12 1.114 TL 13.365 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.422 TL 10.844 TL
3 3.698 TL 11.093 TL
4 2.838 TL 11.351 TL
5 2.323 TL 11.614 TL
6 1.981 TL 11.888 TL
7 1.739 TL 12.175 TL
8 1.559 TL 12.471 TL
9 1.423 TL 12.805 TL
10 1.316 TL 13.158 TL
11 1.229 TL 13.516 TL
12 1.157 TL 13.890 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.217 TL 10.434 TL
3 3.558 TL 10.674 TL
4 2.731 TL 10.922 TL
5 2.235 TL 11.176 TL
6 1.906 TL 11.439 TL
7 1.674 TL 11.715 TL
8 1.500 TL 12.000 TL
9 1.369 TL 12.321 TL
10 1.266 TL 12.661 TL
11 1.182 TL 13.006 TL
12 1.114 TL 13.365 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.217 TL 10.434 TL
3 3.558 TL 10.674 TL
4 2.731 TL 10.922 TL
5 2.235 TL 11.176 TL
6 1.906 TL 11.439 TL
7 1.674 TL 11.715 TL
8 1.500 TL 12.000 TL
9 1.369 TL 12.321 TL
10 1.266 TL 12.661 TL
11 1.182 TL 13.006 TL
12 1.114 TL 13.365 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.217 TL 10.434 TL
3 3.558 TL 10.674 TL
4 2.731 TL 10.922 TL
5 2.235 TL 11.176 TL
6 1.906 TL 11.439 TL
7 1.674 TL 11.715 TL
8 1.500 TL 12.000 TL
9 1.369 TL 12.321 TL
10 1.266 TL 12.661 TL
11 1.182 TL 13.006 TL
12 1.114 TL 13.365 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "QHK100", "content_name": "İki Açılı Matkap Freze Mengenesi", "content_category": "Mengene", "value": "10068.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 118, "sku": "QHK100", "content_name": "İki Açılı Matkap Freze Mengenesi", "category": "Mengene", "value": "10068.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }