FABRİKADAN ÜRETİCİYE EN İYİ FİYAT GARANTİSİ
QB250

Matkap Freze Mengenesi

Yüksek kalite döküm matkap ve freze mengenesinin çene genişliği 250 milimetre, çene maksimum açıklığı ise 315 milimetredir. Çene özellikleri sayesinde geniş parçaları bağlayabilir ve 360 derece dönme açısıyla iş parçalarında rahat çalışma yapabilirsiniz. Mengenenin paralellik ve karelik yüksek hassasiyetiyle yüksek doğrulukta işlem yapmanıza olanak sağlar.
ÖZELLİKLER :

Çene Genişliği 250 mm
Çene Maksimum Açıklık 315 mm
360 Derece Dönebilen Gövde
Yüksek Kaliteli Döküm Gövde
 

KDV Dahil Havale Fiyatı
13.524 TL
KDV Hariç Havale Fiyatı
11.270 TL
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK
ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER ÖLÇÜ DEĞERİ ÖLÇÜ BİRİMİ

Kullanım Alanı

Matkap/Freze/Planya

 

Döner Tabla Kullanım

360

derece

Parallellik ve Karelik Hassasiyeti

0.025/100

mm

Çene Genişliği

250 mm

Çene Yüksekliği

64 mm

Çene Maksimum Açıklık

315 mm

Paket Ölçüleri

62x35x27 cm

Ağırlık

50 kg
ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.283 TL 14.566 TL
3 4.967 TL 14.901 TL
4 3.812 TL 15.248 TL
5 3.120 TL 15.601 TL
6 2.661 TL 15.968 TL
7 2.336 TL 16.354 TL
8 2.094 TL 16.752 TL
9 1.911 TL 17.200 TL
10 1.767 TL 17.675 TL
11 1.651 TL 18.156 TL
12 1.555 TL 18.658 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.550 TL 15.100 TL
3 5.159 TL 15.477 TL
4 3.968 TL 15.873 TL
5 3.258 TL 16.288 TL
6 2.788 TL 16.728 TL
7 2.458 TL 17.204 TL
8 2.212 TL 17.695 TL
9 2.024 TL 18.214 TL
10 1.878 TL 18.780 TL
11 1.761 TL 19.367 TL
12 1.666 TL 19.991 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.283 TL 14.566 TL
3 4.967 TL 14.901 TL
4 3.812 TL 15.248 TL
5 3.120 TL 15.601 TL
6 2.661 TL 15.968 TL
7 2.336 TL 16.354 TL
8 2.094 TL 16.752 TL
9 1.911 TL 17.200 TL
10 1.767 TL 17.675 TL
11 1.651 TL 18.156 TL
12 1.555 TL 18.658 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.283 TL 14.566 TL
3 4.967 TL 14.901 TL
4 3.812 TL 15.248 TL
5 3.120 TL 15.601 TL
6 2.661 TL 15.968 TL
7 2.336 TL 16.354 TL
8 2.094 TL 16.752 TL
9 1.911 TL 17.200 TL
10 1.767 TL 17.675 TL
11 1.651 TL 18.156 TL
12 1.555 TL 18.658 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.283 TL 14.566 TL
3 4.967 TL 14.901 TL
4 3.812 TL 15.248 TL
5 3.120 TL 15.601 TL
6 2.661 TL 15.968 TL
7 2.336 TL 16.354 TL
8 2.094 TL 16.752 TL
9 1.911 TL 17.200 TL
10 1.767 TL 17.675 TL
11 1.651 TL 18.156 TL
12 1.555 TL 18.658 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.283 TL 14.566 TL
3 4.967 TL 14.901 TL
4 3.812 TL 15.248 TL
5 3.120 TL 15.601 TL
6 2.661 TL 15.968 TL
7 2.336 TL 16.354 TL
8 2.094 TL 16.752 TL
9 1.911 TL 17.200 TL
10 1.767 TL 17.675 TL
11 1.651 TL 18.156 TL
12 1.555 TL 18.658 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.283 TL 14.566 TL
3 4.967 TL 14.901 TL
4 3.812 TL 15.248 TL
5 3.120 TL 15.601 TL
6 2.661 TL 15.968 TL
7 2.336 TL 16.354 TL
8 2.094 TL 16.752 TL
9 1.911 TL 17.200 TL
10 1.767 TL 17.675 TL
11 1.651 TL 18.156 TL
12 1.555 TL 18.658 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.283 TL 14.566 TL
3 4.967 TL 14.901 TL
4 3.812 TL 15.248 TL
5 3.120 TL 15.601 TL
6 2.661 TL 15.968 TL
7 2.336 TL 16.354 TL
8 2.094 TL 16.752 TL
9 1.911 TL 17.200 TL
10 1.767 TL 17.675 TL
11 1.651 TL 18.156 TL
12 1.555 TL 18.658 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.283 TL 14.566 TL
3 4.967 TL 14.901 TL
4 3.812 TL 15.248 TL
5 3.120 TL 15.601 TL
6 2.661 TL 15.968 TL
7 2.336 TL 16.354 TL
8 2.094 TL 16.752 TL
9 1.911 TL 17.200 TL
10 1.767 TL 17.675 TL
11 1.651 TL 18.156 TL
12 1.555 TL 18.658 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.283 TL 14.566 TL
3 4.967 TL 14.901 TL
4 3.812 TL 15.248 TL
5 3.120 TL 15.601 TL
6 2.661 TL 15.968 TL
7 2.336 TL 16.354 TL
8 2.094 TL 16.752 TL
9 1.911 TL 17.200 TL
10 1.767 TL 17.675 TL
11 1.651 TL 18.156 TL
12 1.555 TL 18.658 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "QB250", "content_name": "Matkap Freze Mengenesi", "content_category": "Mengene", "value": "14055.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 117, "sku": "QB250", "content_name": "Matkap Freze Mengenesi", "category": "Mengene", "value": "14055.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }